| お名前 | 日付 | 金額 | コメント |
|---|---|---|---|
| ******** | 2026年04月18日 | 10,000円 | ホルムズ海峡のリアルタイム観測・分析の情報を適時発信いただいているお陰で現状の正確な把握ができます。これからも応援しております。 <戦災・災害のデジタルアーカイブ基金> |
| 檀野 英次 | 2026年04月18日 | 30,000円 | Make your Move 個の力を最大限伸ばし、全員の力を結集して、ぜひとも目標:一部昇格を実現しましょう! 平成元年卒 檀野英次 <スケート部アイスホッケー部門> |
| 佐山 伸也 | 2026年04月18日 | 1,000円 | 応援しています <女子学生奨学金(大学院修士課程・理系)> |
| ******** | 2026年04月18日 | 3,000円 | 渡邉英徳先生のホルムズ海峡の解説に感謝です <戦災・災害のデジタルアーカイブ基金> |
| 末吉 亙 | 2026年04月18日 | 10,000円 | 小石川植物園の一層の充実と皆さんのご活躍を祈念致します。 <Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)> |
| 小関 寛 | 2026年04月18日 | 10,000円 | 有益な情報を取得し、拡げて頂ける事に感謝してます。 今後の発展を楽しみにしてます。 <戦災・災害のデジタルアーカイブ基金> |
| ******** | 2026年04月18日 | 10,000円 | いつもありがとうございます。 お身体おいとい下さい。 <戦災・災害のデジタルアーカイブ基金> |
| ******** | 2026年04月18日 | 10,000円 | 考古学好きの1人として応援しています! <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| ******** | 2026年04月18日 | 50,000円 | 誰もが生成AIを利用する時代となり、真偽を見極める手がかりとして一次資料の重要性をあらためて強く感じさせられます。ささやかですが、かけがえのない資料を保存・修復し次世代へつなぐためにお役立てください。 <経済学部資料室支援プロジェクト~貴重な資料を次世代に~> |
| ******** | 2026年04月18日 | 50,000円 | 誰もが生成AIを利用する時代となり、真偽を見極める手がかりとして資料・標本の重要性をあらためて強く感じさせられます。ささやかですが、かけがえのないコレクションを次世代へつなぐためにお役立てください。 <東京大学コレクション未来基金> |
| ******** | 2026年04月18日 | 10,000円 | 現地での研究・発掘が継続され、次世代につながる成果が出るよう、お祈りしています。 <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| 真鍋 兼子 | 2026年04月18日 | 1,000円 | 物理、素粒子学など難しくてわかりません。何となく疎遠に感じます。しかし、アートで接するとどんなものか親しみを感じます。それがこのプロジェクトですね。 <ミュオグラフィ リベラルアーツ基金> |
| 山本 和子 | 2026年04月18日 | 1,000円 | サイエンスとアートを結び付けたのは面白いと思いました。そんな例は聞いたことがありません。発展を期待して小額ですが、寄付します。 <ミュオグラフィ リベラルアーツ基金> |
| 山本 捷 | 2026年04月18日 | 1,000円 | ミュオグラフィによって古墳の内部が透視できれば画期的です。友人の話を聞くとそれが可能になったとのことです。今後研究の発展を期待しています。 <ミュオグラフィ リベラルアーツ基金> |
| 山本 房江 | 2026年04月18日 | 1,000円 | ある会合でミュオグラフィの研究者と知り合いました。期待して小額ですが、寄付します。 <ミュオグラフィ リベラルアーツ基金> |
| ******** | 2026年04月18日 | 1,000円 | ミュオグラフィアートプロジェクトの皆様、新しい絵を頑張って描いてください。 <ミュオグラフィ リベラルアーツ基金> |
| 柴田 健二 | 2026年04月18日 | 1,000円 | ミュオグラフィは今世紀の最先端技術と聞きました。今後の実用化を期待しています。 <ミュオグラフィ リベラルアーツ基金> |
| ******** | 2026年04月18日 | 100,000円 | 私が学生の時は、赤門はいつも開いていたので、またその風景を見たいです。 <ひらけ!赤門プロジェクト> |


