| お名前 | 日付 | 金額 | コメント |
|---|---|---|---|
| 山田 礼於 | 2026年05月21日 | 100,000円 | 2002年以来4半世紀現場の撮影を続けています。この記録を未完に終わらせ ないように最後までお付き合いさせてください。 <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| 宮﨑 誠 | 2026年05月20日 | 30,000円 | 過去の出来事を明確にし、未来のために意味のある調査を願い、また、調査にご尽力されている調査隊員に対し敬愛いたします。 <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| ******** | 2026年05月20日 | 100,000円 | 応援するよ、継続! <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| 一瀬 和夫 | 2026年05月20日 | 100,000円 | 発掘がんばれ! <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| 反町 進 | 2026年05月20日 | 100,000円 | 意義のある活動が円滑に継続されることを願い微力ながら支援させていただきます <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| ******** | 2026年05月20日 | 5,000円 | 少額で恐れ入りますが、応援しております。 <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| ******** | 2026年05月20日 | 1,000円 | 応援しています。頑張ってください。 |
| 簗田 真純 | 2026年05月20日 | 10,000円 | 次代を担う青少年の為に教育研究の発展を願います。 <UTokyo NEXT150(一任する)> |
| 東 明彦 | 2026年05月18日 | 100,000円 | 2026年度の目標である入替戦出場を達成して、新しい歴史を作ってほしい。Be the change! <ラグビー部> |
| 野崎 哲也 | 2026年05月18日 | 100,000円 | ラグビー部頑張れ! <ラグビー部> |
| 岸 昌邦 | 2026年05月17日 | 25,000円 | H12岸昌邦です。悔いのない一年をお送りください。応援しております。 <スケート部アイスホッケー部門> |
| 長谷川 誠 | 2026年05月17日 | 10,000円 | これからますます大事になる研究だと思います。応援しています。 <ネイチャーポジティブ基金> |
| ******** | 2026年05月17日 | 10,000円 | 計測の継続、とても大切だと思います。 高線量地区に移住される方々が、あとで、そんなこと知らなかった、ということになりませんように。 <測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金> |
| 藤原 義久 | 2026年05月17日 | 10,000円 | 自身がが時代アメフトをしてました 昨年、アメフト部の試合観戦をし際 #65→#0 LB武田選手のプレーが自身の学生時代と似ていた 期待しています。 <WARRIORS(アメフト部)> |
| 蛇石 郁子 | 2026年05月16日 | 10,000円 | 東京電力福島原発事故の厳格な検証と教訓を活かすことは、事故後に生まれた人々を含め、健康な未来社会をめざすために今後も重要と考えます。 <測定で応援!オールインワン放射線測定による復興支援基金> |
| ******** | 2026年05月16日 | 5,000円 | 赤門復活楽しみにしております <ひらけ!赤門プロジェクト> |
| ******** | 2026年05月15日 | 10,000円 | プロジェクトのご成功を応援しております。現地を訪れてみたいです。 <ソンマ・ヴェスヴィアーナ発掘調査プロジェクト> |
| 杉山 拓巳 | 2026年05月15日 | 1,000,000円 | 植物と昆虫との関係を知ることができる植物園は、大変貴重で、多くの驚きがあります。 <Life in Green プロジェクト(小石川&日光植物園)> |


