| お名前 | 日付 | 金額 | コメント |
|---|---|---|---|
| 野上 大介 | 2026年07月10日 | 10,000円 | 五月祭常任委員会のOBなので、今回の事件での委員会・参加者・大学全ての方の苦労が手に取るように想像できました。五月祭の存続に寄与したいと思い寄付します。 <五月祭支援基金> |
| 齋藤 通雄 | 2026年07月09日 | 50,000円 | 元五月祭常任委員会委員長として五月祭を応援しています! <五月祭支援基金> |
| 林 憲太郎 | 2026年07月09日 | 100,000円 | 教育学部出身で赤門は近かったので、修復が楽しみです。 <ひらけ!赤門プロジェクト> |
| 安田 剛規 | 2026年07月09日 | 100,000円 | 大学のOBとして、母校のさらなる飛躍と、未来を担う学生の皆様のご活躍を応援したく、微力ながら寄附させていただきます。本学の今後の益々の発展を願ってやみません。 <ひらけ!赤門プロジェクト> |
| 渡辺 秀哉 | 2026年07月09日 | 100,000円 | 東京大学の発展を願い、寄付をさせていただきます。 宜しくお願い致します。 <ひらけ!赤門プロジェクト> |
| 藤縄 聖菜 | 2026年07月08日 | 50,000円 | 加賀藩の歴史、守らせていただきます! <ひらけ!赤門プロジェクト> |
| ******** | 2026年07月08日 | 10,000円 | 五月祭おつかれさまでした。 <五月祭支援基金> |
| ******** | 2026年07月08日 | 100,000円 | 来年の国内優勝、世界大会出場に向けて頑張って下さい。 <RoboTech支援基金> |
| XIA WENJUN | 2026年07月07日 | 50,000円 | UTokyoを世界一に! <ひらけ!赤門プロジェクト> |
| 八十川 紀夫 | 2026年07月06日 | 100,000円 | 現在の日本人の栄養状態は昭和21年の状態のようです。 栄養状態の脳機能への影響については本学栄養化学研究室・喜田聡教授の研究など各種文献があるが、重大犯罪事件の犯人の栄養状態DATA のようなワイドな情報が欠落していると思います。 栄養状態と社会現象の関連はいかに? <社会科学データサイエンスの基盤構築基金> |
| 江口 天 | 2026年07月06日 | 2,500,000円 | 東京大学の今後の発展を願い、寄付をさせていただきます。宜しくお願い致します。 <ひらけ!赤門プロジェクト> |
| 土田 葉子 | 2026年07月06日 | 10,000円 | 今までと同じです。加えてこれからずっと私が私の主治医と会った後や私のいとこと連絡をとりあった後に意地悪されたくないです。今まではシミができます。イオンやオイシックスの食材食べても老けたく無いです。ありがとうございます。 <UTokyo NEXT150(一任する)> |
| 加藤 優花 | 2026年07月06日 | 10,000円 | ご活動を応援しております。 <先端研 がん克服プロジェクト基金> |
| ******** | 2026年07月06日 | 100,000円 | 東大の象徴である赤門の一部となれること、大変光栄です。 <ひらけ!赤門プロジェクト> |
| 秋山 久人 | 2026年07月05日 | 10,000円 | パンフレット応援してます! <五月祭支援基金> |
| 土田 葉子 | 2026年07月05日 | 10,000円 | 今までと同じですし、それに加えて目も悪くなりたくないですし、お昼になったり人と会うとぐったりするのでスタミナも欲しいです。ありがとうございます。 <UTokyo NEXT150(一任する)> |
| 土田 葉子 | 2026年07月04日 | 10,000円 | 今までと同じです。ありがとうございます。 <UTokyo NEXT150(一任する)> |
| ******** | 2026年07月03日 | 30,000円 | 伊藤先生、頑張ってください。 <航空宇宙モビリティ基金> |


